AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แซมปายโอ้ คอเรีย | เสมอ | มารันเยา | แซมปายโอ้ คอเรีย | เสมอ | มารันเยา | |
![]() | 25.15% | 35.93% | 38.92% | 74.85% | 64.07% | 61.08% |
![]() | 70.73% | 62.2% | 67.07% | 70.73% | 62.2% | 67.07% |
![]() | 37.92% | 30.75% | 31.33% | 75.85% | 61.49% | 62.66% |
![]() | 62.35% | 67.65% | 70% | 75.29% | 64.71% | 60% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.05 2.05 |
2.91 2.91 |
3.13 3.13 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.00 3.00 |
3.25 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0/0.5 |
1.03 0.95 |
2.40 2.10 |
3.10 3.25 |
2.70 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.07 |
3.30 |
3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.90 |
2.10 2.10 |
3.00 3.00 |
3.40 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0/0.5 |
0.84 |
2.13 |
2.74 |
3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.77 |
0/0.5 |
0.87 0.88 |
2.35 2.10 |
3.05 3.05 |
2.65 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.15 |
3.05 2.95 |
2.75 3.35 |
แซมปายโอ้ คอเรีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มารันเยา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |